mytiket.co – Update harga tiket kapal Balikpapan Surabaya kami siapkan untuk anda yang ingin bepergian di bulan ini. Baiklah langsung saja kita simak di bawah ini.
Harga Tiket Kapal Balikpapan Surabaya Bulan Ini
- Harga Tiket Penumpang Kapal Dharma Lautan Utama Balikpapan Surabaya
mytiket.co | ||
Kelas | Kategori | Harga |
VIP | Dewasa | Rp365.000 |
Anak – anak | Rp290.000 | |
Bayi | Rp45.000 | |
I | Dewasa | Rp350.000 |
Anak – Anak | Rp280.000 | |
Bayi | Rp40.000 | |
II | Dewasa | Rp330.000 |
Anak – Anak | Rp265.000 | |
Bayi | Rp35.000 | |
III | Dewasa | Rp315.000 |
Anak – anak | Rp250.000 | |
Bayi | Rp35.000 | |
Ekonomi | Dewasa | Rp300.000 |
Anak – anak | Rp215.000 | |
Bayi | Rp30.000 |
- Harga Tiket Kendaraan Kapal Dharma Lautan Utama Balikpapan Surabaya (Kondisi Kosong)
mytiket.co | |
Kendaraan | Harga |
Sepeda | Rp115.000 |
Sepeda Motor | Rp450.000 |
Sepeda Motor (250 cc) | Rp850.000 |
Sepeda Motor (1000 cc) | Rp1.300.000 |
Kendaraan Kecil 3.A | Rp1.400.000 |
Kendaraan Kecil 3.B | Rp2.000.000 |
Kendaraan Kecil 3.C | Rp2.300.000 |
Truk Sedang 4.A | Rp3.500.000 |
Truk Sedang 4.B | Rp3.500.000 |
Truk Sedang 4.C | Rp4.000.000 |
Truk Besar 5.A | Rp4.800.000 |
Truk Besar 5.B | Rp4.800.000 |
Truk Besar 5.C | Rp6.000.000 |
Tronton 6.A | Rp6.500.000 |
Tronton 6.B | Rp6.500.000 |
Tronton 6.C | Rp9.000.000 |
Bagasi | Rp350.000 |
- Harga Tiket Kendaraan Kapal Dharma Lautan Utama Balikpapan Surabaya (Kondisi Isi)
mytiket.co | |
Kendaraan | Harga |
Kendaraan Kecil 3.A | Rp2.200.000 |
Kendaraan Kecil 3.B | Rp2.900.000 |
Kendaraan Kecil 3.C | Rp3.200.000 |
Truk Sedang 4.A | Rp4.500.000 |
Truk Sedang 4.B | Rp4.500.000 |
Truk Sedang 4.C | Rp6.000.000 |
Truk Besar 5.A | Rp6.000.000 |
Truk Besar 5.B | Rp6.000.000 |
Truk Besar 5.C | Rp8.000.000 |
Tronton 6.A | Rp8.000.000 |
Tronton 6.B | Rp8.000.000 |
Tronton 6.C | Rp16.000.000 |
Selain harga tiket kapal laut Balikpapan Surabaya kami juga akan menyiapkan info tentang jadwal keberangkatan kapal dari Balikpapan ke Tanjung Perak (Surabaya). Dan untuk lebih lengkapnya tentang info tersebut anda bisa langsung cek disini (jadwal kapal balikpapan surabaya terbaru).
Jadwal Kapal Balikpapan Ke Surabaya
mytiket.co |
|||
Nama Kapal | Rute | Tanggal | Jam Berangkat |
KM mutiara ferindo i | Balik papan -surabaya | TGL 20 | 14:00 |
KM mutiara ferindo 2 | Balik papan -surabaya | TGL 22 | 0 18:00 |
KM mutiara ferindo i | Balik papan – surabaya | TGL 26 | 17:00 |
KM mutiara ferindo 2 | Balik papan -surabaya | TGL 30 | 22:00 |
KM mutiara ferindo i | Balik papan -surabaya | TGL 16 | 20:00 |
KM mutiara ferindo 1 | Surabaya-balikpapan | TGL 20 | 24;00 |
KM mutiara ferindo 2 | Surabaya-balik papan | TGL 24 | 24;00 |
KM mutiara ferindo 1 | Surabaya-balik papan | TGL 25 | 23.00 |
KM mutiara ferindo 2 | Surabaya-balik papan | TGL 28 | 23:00 |
KM mutiara ferindo 1 | Surabaya-balik papan | TGL 26 | 24;00 |
Mungkin sekian dulu ulasan kami tentang harga tiket kapal balikpapan surabaya bulan ini. Dan jangan lupa juga untuk melihat artikel kami lainya disini (harga tiket kapal surabaya balikpapan).