mytiket.co – Untuk anda yang sedang mencari info tentang harga tiket kapal pelni binaiya februari terbaru 2021 dengan rute, Makassar – Awerange- Bontang – Labuan Bajo – Sape (Bima) – Benoa Bali – Waingapu (Sumba Timur) Pas banget jika anda sedang berkunjung kesini. Karena kami disini akan memberikan info tentang harga tiket KM binaiya di bulan januari. Baiklah langsung saja kita simak di bawah ini.
Harga Tiket Kapal Pelni Binaiya Februari Tahun Ini
Mytiket.co | ||
RUTE KM BINAIYA | DEWASA | BAYI |
Waingapu (Sumba Timur) – Labuan Bajo | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
Makassar – Bima | Rp 201.500 | Rp 25.000 |
Bima – Makassar | Rp 193.000 | Rp 25.000 |
Makassar – Batulicin | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
Batulicin – Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 201.000 | Rp 26.000 |
Kumai (Kotawaringin Barat) – Tanjung Emas (Semarang) | Rp 183.000 | Rp 24.000 |
Tanjung Emas (Semarang) – Sampit | Rp 218.000 | Rp 26.000 |
Awerange – Bontang | Rp 181.000 | Rp 24.000 |
Bontang – Awerange | Rp 181.000 | Rp 24.000 |
Awerange – Makassar | Rp 134.000 | Rp 20.000 |
Makassar – Labuan Bajo | Rp 176.500 | Rp 22.000 |
Labuan Bajo – Bima | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
Bima – Benoa (Denpasar) | Rp 178.000 | Rp 23.000 |
Benoa (Denpasar) – Labuan Bajo | Rp 230.500 | Rp 28.000 |
Labuan Bajo – Benoa (Denpasar) | Rp 220.000 | Rp 28.000 |
Benoa (Denpasar) – Bima | Rp 181.500 | Rp 23.000 |
Bima – Labuan Bajo | Rp 80.000 | Rp 13.000 |
Labuan Bajo – Makassar | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
Makassar – Awerange | Rp 151.500 | Rp 20.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Benoa (Denpasar) | Rp 187.000 | Rp 24.000 |
Kumai (Kotawaringin Barat) – Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 194.000 | Rp 25.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp 200.000 | Rp 25.000 |
Benoa (Denpasar) – Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 184.500 | Rp 24.000 |
Waingapu (Sumba Timur) – Bima | Rp 93.000 | Rp 93.000 |
Ende – Waingapu (Sumba Timur) | Rp 72.000 | Rp 12.000 |
Tenau (Kupang) – Ende | Rp 93.000 | Rp 15.000 |
Kalabahi – Tenau (Kupang) | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
Ende – Tenau (Kupang) | Rp 97.000 | Rp 15.000 |
Waingapu (Sumba Timur) – Ende | Rp 67.000 | Rp 12.000 |
Bima – Waingapu (Sumba Timur) | Rp 97.000 | Rp 15.000 |
Info harga tiket kapal pelni binaiya memang sangat penting bagi para calon penumpangnya. Soalnya jika kita mengetahui terlebih dahulu berapa harga tiket kapal binaiya kita bisa mempersiapkan dana untuk itu semua. Dan jika anda sudah tau tentang harga maka anda juga harus tau rute kapal KM binaiya tersebut kemana saja.
Rute KM binaiya Terbaru 2021
- Makassar – Awerange- Bontang – Labuan Bajo – Sape (Bima) – Benoa Bali – Waingapu (Sumba Timur)
Itulah rute yang lintasan kapal pelni binaiya, jadi untuk anda orang Makassar jika ingin pergi ke Labuan Bajo anda juga bisa sekalian pergi menggunakan jalur laut dengan kapal pelni binaiya, dengan demikian anda bisa menikmati fasilitas yang enak di dalam kapal pelni binaiya. Jika anda penasaran tentang fasilitas kapal KM binaiya mari kita intip di bawah ini.
Fasilitas Kapal pelni Binaiya Terbaru
- Tempat tidur
- Kamar mandi bersih
- Rumah makan
- Cafetaria
- Mushola
- Tempat Pertunjukan
- Bioskop Mini
Dengan adanya fasilitas yang lengkap seperti diatas pastinya anda akan lebih nyaman berjalan dengan KM binaiya, misalnya saja anda suka nonton maka di dalam kapal anda juga bisa nonton bioskop mini dengan film yang sudah di siapkan oleh pihak kapal. Dan jika anda jenuh anda bisa pergi nongkrong di cafetaria atau jika sudah malam anda bisa melihat ke tempat pertunjukan biasanya ada musik live atau lainya. Dan untuk sekarang ini KM binaiya juga menyediakan fasilitas wifi gratis untuk para penumpang.
Jadwal Keberangkatan Kapal KM Binaiya Terbaru
Memang kapal laut sekarang banyak sekali peminatnya bahkan di setiap bulanya selalu banya penumpangnya, jadi wajar saja jika setiap bulan selalu ada info tentang jadwal dan harga tiket kapal. Termasuk mytiket.co disini akan memberikan info tentang jadwal kapal pelni binaiya bulan februari. Jadi untuk anda yang ingin bepergian di bulan februari dengan KM binaiya maka anda bisa cek jadwal sendiri disini (jadwal kapal pelni binaiya februari).
Mungkin itulah informasi tentang harga tiket kapal pelni binaiya februari terbaru tahin ini yang bisa kami sampaikan, semoga dengan adanya info diatas bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa juga untuk melihat postingan kami sebelumnya disini (harga tiket kapal pelni sangiang februari).